Štakor
5. 2. 1924. – 23. 1. 1925. (drvo)
24. 1. 1936. – 10. 2. 1937. (vatra)
10. 2. 1948. – 28. 1. 1949. (zemlja)
28. 1. 1960. – 14. 2. 1961. (metal)
15. 2. 1972. – 2. 2. 1973. (voda)
02. 2. 1984. – 19. 2. 1985. (drvo)
09. 2. 1996. – 6. 2. 1997. (vatra)
Bivo
24. 1. 1925. – 12. 2. 1926. (drvo)
11. 2. 1937. – 30. 1. 1938. (vatra)
29. 1. 1949. – 16. 2. 1950. (zemlja)
15. 2. 1961. – 4. 2. 1962. (metal)
3. 2. 1973. – 22. 1. 1974. (voda)
20. 2. 1985. – 8. 2. 1986. (drvo)
7. 2. 1997. – 27. 1. 1998. (vatra)
Tigar
13. 2. 1926. – 1. 2. 1927. (vatra)
31. 1. 1938. – 18. 2. 1939. (zemlja)
17. 2. 1950. – 5. 2. 1951. (metal)
5. 2. 1962. – 24. 1. 1963. (voda)
23. 1. 1974. – 10. 2. 1975. (drvo)
9. 2. 1986. – 28. 1. 1987. (vatra)
28. 1. 1998. – 15. 2. 1999. (zemlja)
Zec
2. 2. 1927. – 22. 1. 1928. (vatra)
19. 2. 1939. – 7. 2. 1940. (zemlja)
6. 2. 1951. – 26. 1. 1952. (metal)
25. 1. 1963. – 12. 2. 1964. (voda)
11. 2. 1975. – 30. 1. 1976. (drvo)
29. 1. 1987. – 16. 2. 1988. (vatra)
16. 2. 1999. – 4. 2. 2000. (zemlja)
Zmaj
23. 1. 1928. – 9. 2. 1929. (zemlja)
8. 2. 1940. – 26. 1. 1941. (metal)
27. 1. 1952. – 13. 2. 1953. (voda)
13. 2. 1964. – 1. 2. 1965. (drvo)
31. 1. 1976. – 17. 2. 1977. (vatra)
17. 2. 1988. – 5. 2. 1989. (zemlja)
5. 2. 2000. – 23. 1. 2001. (metal)
Zmija
10. 2. 1929. – 29. 1. 1930. (zemlja)
27. 1. 1941. – 14. 2. 1942. (metal)
14. 2. 1953. – 2. 2. 1954. (voda)
2. 2. 1965. – 20. 1. 1966. (drvo)
18. 2. 1977. – 6. 2. 1978. (vatra)
6. 2. 1989. – 26. 1. 1990. (zemlja)
24. 1. 2001. – 11. 2. 2002. (metal)
Konj
30. 1. 1930. – 16. 2. 1931. (metal)
15. 2. 1942. – 4. 2. 1943. (voda)
3. 2. 1954. – 23. 1. 1955. (drvo)
21. 1. 1966. – 4. 2. 1967. (vatra)
7. 2. 1978. – 27. 1. 1979. (zemlja)
27. 1. 1990. – 14. 2. 1991. (metal)
12. 2. 2002. – 31. 1. 2003. (voda)
Koza
17. 2. 1931. – 5. 2. 1932. (metal)
5. 2. 1943. – 24. 1. 1944. (voda)
24. 1. 1955. – 11. 2. 1956. (drvo)
9. 2. 1967. – 29. 1. 1968. (vatra)
28. 1. 1979. – 15. 2. 1980. (zemlja)
15. 2. 1991. – 3. 2. 1992. (metal)
1. 2. 2003. – 21. 1. 2004. (voda)
Majmun
6. 2. 1932. – 25. 1. 1933. (voda)
25. 1. 1944. – 12. 2. 1945. (drvo)
12. 2. 1956. – 30. 1. 1957. (vatra)
30. 1. 1968. – 16. 2. 1969. (zemlja)
16. 2. 1980. – 4. 2. 1981. (metal)
4. 2. 1992. – 22. 1. 1993. (voda)
22. 1. 2004. – 8. 2. 2005. (drvo)
Pijetao
26. 1. 1933. – 13. 2. 1934. (voda)
13. 2. 1945. – 1. 2. 1946. (drvo)
31. 1. 1957. – 17. 2. 1958. (vatra)
17. 2. 1969. – 5. 2. 1970. (zemlja)
5. 2. 1981. – 24. 1. 1982. (metal)
23. 1. 1993. – 9. 2. 1994. (voda)
9. 2. 2005. – 28. 1. 2006. (drvo)
Pas
14. 2. 1934. – 3. 2. 1935. (drvo)
2. 2. 1946. – 21. 1. 1947. (vatra)
18. 2. 1958. – 7. 2. 1959. (zemlja)
6. 2. 1970. – 26. 1. 1971. (metal)
25. 1. 1982. – 12. 2. 1983. (voda)
10. 2. 1994. – 30. 1. 1995. (drvo)
29. 1. 2006. – 17. 2. 2007. (vatra)
Svinja
4. 2. 1935. – 23. 1. 1936. (drvo)
22. 1. 1947. – 9. 2. 1948. (vatra)
8. 2. 1959. – 27. 1. 1960. (zemlja)
27. 1. 1971. – 14. 2. 1972. (metal)
13. 2. 1983. – 1. 2. 1984. (voda)
31. 1. 1995. – 18. 2. 1996. (drvo)
18. 2. 2007. – 6. 2. 2008. (vatra)
Znate li koji ste znak u kineskom horoskopu? Aloonline.ba.


